Funktionen
| Abteilungsleiter | Stefan Ziegler | abteilungsleiter@tennis.tsvneuenstein.de | |
| Sportwart | Christian Schaffranek | ||
| Jugendwart | Christian Schaffranek | ||
| Kassier | Annika Käumle | kassier@tennis.tsvneuenstein.de | |
| Schriftführer | Denis Carle | ||
| Platzwart | Martin Giebler | ||
| Platzwart | Ralf Schürrle | ||
| Pressewart | Nina Sandner |
Beisitzer: Simone Giebler, Alexandra Schäfrig, Yvonne Ziegler
Aktuelle Trainingszeiten und Platzbelegung:
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 13-14Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14-15Uhr | T | |||||||||||||||||||||||||||
| 15-16Uhr | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
| 16-17Uhr | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||
| 17-18Uhr | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||
| 18-19Uhr | T | T | T | H | H | Ho | D | D | T | S | S | T | H | H | ||||||||||||||
| 19-20Uhr | T | T | H | H | Ho | D | D | S | S | H | H | |||||||||||||||||
T = Training; S = Senioren; H = Herren30/40; D = Damen
Ho = Hobby
Hinweise: Bitte die aktuellen Spieltermine der Mannschaften auf der WTB-Homepage beachten!