| Mannschaft | Kürzel | Spielklasse |
|---|---|---|
| » Herren I | H I | Verbandsklasse |
| » Herren II | H II | Bezirksliga |
| » Herren III | H III | Kreisliga A |
| » Herren IV | H IV | Kreisklasse B |
| » Herren V | H V | Kreisklasse A |
| » Herren VI | H VI | Kreisklasse C |
| Mannschaft | Kürzel | Spielklasse |
|---|---|---|
| » Jungen I | J I | Bezirksklasse |
| » Jungen II | J II | Kreisliga A |
| » Jungen III | J III | Kreisliga B |
| » Jungen IV | J IV | Kreisklasse A |
| » Jungen V | J V | Kreisklasse A |
| » Jungen VI | J VI | Kreisklasse B |
| Mannschaft | Kürzel | Spielklasse |
|---|---|---|
| » Mädchen | M I | Kreisliga |
Die 16. Ausgabe des Saisonheftes PING PONG 12/13 ist da.
