Boule
| Was | Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Training Ligamannschaften | Di | 19.00 – 21.00 | Bouleplatz |
| Boule für alle | Do | 19.00 – 21.00 | Bouleplatz |
Faustball
| Art | Datum Ort | Uhrzeit | Übungsleiter |
|---|---|---|---|
| Männer Aktive | Do NH | 19.30 – 22.00 | Thomas Lauermann |
| Männer 40+ | Do NH | 19.30 – 22.00 | Bernd Lauermann |
Fußball
Kontakt: Manuel Schwarz, Tel.: 0151 105039146; Albert Färber (Jugend), Tel.: 0157 52013167
| Wer | Wann? | Uhrzeit | Ort | Trainer/Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Bambini (Jg. 2018 und jünger) | Freitag | 16.30 – 18.00 | Sportplatz Breitwiesen (bei schlechtem Wetter: Alte Halle) | Sandra Vogelmann/Steffen Carle |
| F-Junioren (Jg. 2016 + 2017) | Mittwoch | 17.00- 18.30 | Sportplatz Breitwiesen | Tim Unger/Daniel Gudowski/Dejan Zdjelar/Günter Fiebinger/Edgar Ziemann/Luis Keiper |
| Freitag
|
16:00- 18.00 | Sportplatz Breitwiesen | ||
| E-Junioren (Jg. 2014 + 2015) | Dienstag | 17.30 – 19.00 | Sportplatz Breitwiesen | Gregor Labus/Bernhard Knödel/Bastian Färber/Cornelius Autmaring |
| Freitag | 18.00 – 19.30 | Sportplatz Breitwiesen | ||
| D-Junioren (Jg. 2012 + 2013) | Montag | 18:00 – 19:30 | Sportplatz Breitwiesen | Dieter Gebert/Leon Mack/Jochen Hägele/Rene Rimner/Sven Rimner/Deniz Sahin/Nina Sandner |
| Donnerstag | 18:00 – 19:30 | Sportplatz Breitwiesen | ||
| C-Junioren (Jg. 2010 + 2011) | Dienstag | 18:00 – 19:30 | Sportplatz Breitwiesen | Steffen Specht/Michael Röser/Mustafa Öztürk |
| Donnerstag | 18:00 – 19:30 | Sportplatz Waldenburg | ||
| B-Junioren (Jg. 2008+ 2009) | Montag | 18:00 – 19:30 | Sportplatz Breitwiesen | Ismail Ordu/ Dean Kistner |
| Donnerstag | 18:00 – 19:30 | Sportplatz Breitwiesen | ||
| A-Junioren (Jg. 2006 + 2007) | Montag | 19:00 – 20:30 | Sportplatz Breitwiesen | Axel Fietz/Otto Phillipp/Karl Phillipp |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | Sportplatz Waldenburg | ||
| B-Juniorinnen (Jg. 2007 + jünger) | Montag | 18:00 – 19:30 | Sportplatz Öhringen | Steffen Schromm |
| Mittwoch | 18:00 – 19:30 | Sportplatz Breitwiesen | ||
| Frauen 1. Mannschaft | Dienstag | 18:15 – 19:45 | Sportplatz Breitwiesen | Thomas Kettner |
| Sportplatz Breitwiesen | ||||
| Frauen 2. & 3. Mannschaft | Montag | 19:15 – 20:45 | Sportplatz Kupferzell | Natalie Wied |
| Mittwoch | 18:30 – 20:15 | Sportplatz Breitwiesen | ||
| Herren Aktive | Dienstag | 19:30 | Sportplatz Breitwiesen | Thomas Binder |
| Donnerstag | 19:30 | Sportplatz Breitwiesen | ||
| Senioren AH | Donnerstag | 20:30 | Sportplatz Breitwiesen | Thomas Blumenstock |
Ski
Kontakt: Michael Carle, Tel.: 07942/2518
| Was | Wann | Uhrzeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Skigymnastik | Mi AH | 19.30 – 20.30 | von Oktober bis Mai |
| Skiausfahrten siehe Programmheft | |||
Tanz
| Was | Datum | Uhrzeit | Übungsleiter |
|---|---|---|---|
| Mini-Jazz ab 7 J. | Mo GH | 16.30 – 18.00 | Stefi Wilhelm |
| Tanz und Akrobatik | Di GH | 19.30 – 20.30 | Lilly Hatton, Carolin Roski |
Tennis
Kontakt: Stefan Ziegler
| Für | Ort |
|---|---|
| Junioren | Tennisplätze |
| Damen Aktive | Tennisplätze |
| Herren Aktive | Tennisplätze |
Tischtennis
Kontakt: Felix Traub, Tel.: 07942/3387
| Wer | Datum Ort |
Uhrzeit |
|---|---|---|
| Jugend | Di NH | 18.00 – 20.00 |
| Fr NH | 17.30 – 20.00 | |
| Aktive | Di NH | 20.00 – 22.00 |
| Fr NH | 20.00 – 22.00 | |
| Schul-AG | Fr NH | 14.30 – 16.00 |
Turnen
Kontakt: Gudrun Schnell, Tel.: 07942/2244
| Art | Datum Ort |
Uhrzeit | Übungsleiter |
|---|---|---|---|
| Eltern- und Kindturnen | Mo AH | 16.00 – 17.00 | Sarah Hammel |
| Mi AH | 15.00 – 16.00 | Gudrun Schnell | |
| Kinderturnen | |||
| 4 – 5 Jahre | Mi AH | 16.00 – 17.00 | Gudrun Schnell, Maren Sickinger |
| 5 – 6 Jahre | Mi AH | 17.00 – 18.00 | Gudrun Schnell, Maren Sickinger |
| 1. – 4. Klasse | Mo AH | 17.00 – 18.00 | Gudrun Schnell, Sarah Hammel |
| Frauenfitness/-gymnastik | |||
| ab 40 Jahre | Mo AH | 19.00 – 20.30 | Silvia Bürk |
| ab 70 Jahre | Mo AH | 18.00 – 19.00 | Silvia Bürk |
| Männerturnen | |||
| ab 40 Jahre | Mi AH | 20.30 – 22.00 | Max Cyron |
| Geräteturnen | |||
| 1.-4. Klasse | Mo NH | 17.00 – 18.00 | Silvia Schäfer |
Ski
Kontakt: Michael Carle, Tel.: 07942/2518
| Was | Wann | Uhrzeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Skigymnastik | Mi AH | 19.30 – 20.30 | von Oktober bis Mai |
| Skiausfahrten siehe Programmheft | |||
Volleyball
| Was | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Freizeitgruppe | Mo NH | 20.00 – 22.00 |
| Okt – März Beginn 20.15 | ||
Kursprogramm
Kontakt: Silvia Bürk, Tel.: 07942/2772